应用案例


NB-IOT高通9X06平台搭配MCP方案



目前高通量产的NB-IOT网络通讯的MDM9X06平台上标准搭配为:
2Gb Nand Flash +  1Gb Lowpower DDR2
1Gb Nand Flash +  1Gb Lowpower DDR2
2Gb Nand Flash +  2Gb Lowpower DDR2


我司代理的JFIDELIX品牌已在高通平台做完认证均可支持
Fidelix以无线通信技术为核心。专注于无线通讯市场存储的开发工作,并取得了明显成效。 于2000年在韩国上市,提供了广泛的MCP产品组合,以满足客户的应用需求。被公认为通讯领域领先的半导体科技公司。

型号参数如下

NAND FLASH + LPDDR2 SDRAM


NAND Density Organization Voltage DRAM Density Organization Voltage NAND Page Size DRAM Speed Package Part Number
4Gbit 512Mb x 8 1.8V 4Gbit(2Gb DDP) 128Mb x 32 1.8V/1.2V 4KB 400MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN4ET4DCx-25IJ
4Gbit 512Mb x 8 1.8V 4Gbit 256Mb x 16 1.8V/1.2V 2KB 400MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN4ET4SCJ-25IH
4Gbit 512Mb x 8 1.8V 4Gbit 128Mb x 32 1.8V/1.2V 4KB 400MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN4ET4TCP-25IG
4Gbit 512Mb x 8 1.8V 2Gbit 64Mb x 32 1.8V/1.2V 4KB 533MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN4ET2TCG-18IG
4Gbit 512Mb x 8 1.8V 2Gbit 64Mb x 32 1.8V/1.2V 2KB 533MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN4ET2TCJ-18Ix
4Gbit 512Mb x 8 1.8V 2Gbit 64Mb x 32 1.8V/1.2V 2KB 400MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN4ET2TCJ-25IG
4Gbit 512Mb x 8 1.8V 2Gbit 64Mb x 32 1.8V/1.2V 4KB 400MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN4ET2TCP-25IG
4Gbit 512Mb x 8 1.8V 2Gbit 64Mb x 32 1.8V/1.2V 4KB 533MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN4ET2TCP-18IH
4Gbit 512Mb x 8 1.8V 2Gbit 64Mb x 32 1.8V/1.2V 2KB 400MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN4ET2TCK-25IG
4Gbit 512Mb x 8 1.8V 2Gbit 64Mb x 32 1.8V/1.2V 2KB 533MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN4ET2TCK-18IG
2Gbit 256Mb x 8 1.8V 2Gbit 64Mb x 32 1.8V/1.2V 2KB 400MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN2ET2TCx-25Ix
2Gbit 256Mb x 8 1.8V 2Gbit 64Mb x 32 1.8V/1.2V 2KB 533MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN2ET2TCJ-18IH
2Gbit 256Mb x 8 1.8V 1Gbit 32Mb x 32 1.8V/1.2V 2KB 400MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN2ET1TCx-25Ix
1Gbit 128Mb x 8 1.8V 1Gbit 32Mb x 32 1.8V/1.2V 2KB 400MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN1ST1SCJ-25IE
1Gbit 128Mb x 8 1.8V 1Gbit 32Mb x 32 1.8V/1.2V 2KB 400MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN1ET1TCJ-25Ix
1Gbit 128Mb x 8 1.8V 512Mbit 16Mb x 32 1.8V/1.2V 2KB 400MHz 8 x 10.5mm, 162B FMN1ET5TCJ-25IG


深圳市吉芯泽科技有限公司  ©版权所有    网站建设:合优网络 备案号 粤ICP备2020115133号